|
|||
Lo mejor de la Parrilla Argentina en su mesa !
|
|||
Menú del día: Empanada + bife de chorizo con Fritas o Ensalada + postre + bebida $ 35000 |
|||
|
|||
    AGUAS Y SABORIZADAS | |||
    GASEOSAS | |||
    CERVEZAS | |||
    WHISKYS Y APERITIVOS | |||
    EMPANADAS | |||
    OTRAS ENTRADAS | |||
    ACHURAS | |||
    PARRILLADAS | |||
    PORCIONES | |||
    CORDERO | |||
    CERDO | |||
    PLATOS ESPECIALES | |||
    ENSALADAS | |||
    OTRAS GUARNICIONES | |||
    PASTAS | |||
    MILANESAS | |||
    MENU INFANTIL | |||
    HELADOS | |||
    OTROS POSTRES | |||
    VINOS SANTA JULIA | |||
    VINOS CATENA ZAPATA | |||
    VINOS LUIGI BOSCA | |||
    VINOS LAGARDE | |||
    VINOS HUMBERTO CANALE | |||
    VINOS DE COLECCION | |||
    VINOS MOSQUITA MUERTA | |||
    VINOS MUNDO REVEZ | |||
|
|||
    AGUAS Y SABORIZADAS | |||
    AGUA S/ GAS VILLAVICENCIO | 4000     | ||
| |||
    AGUA C/ GAS VILLAVICENCIO | 4000     | ||
| |||
    AGUA SAB NAR LEVITE | 4000     | ||
| |||
    AGUA SAB PERA LEVITE | 4000     | ||
| |||
    AGUA SAB MAZN LEVITE | 4000     | ||
| |||
    AGUA SAB POM LEVITE | 4000     | ||
| |||
    AGUA SAB MANGO LEVITE | 4000     | ||
| |||
    GASEOSAS | |||
    COCA COLA | 4500     | ||
| |||
    COCA ZERO | 4500     | ||
| |||
    SPRITE | 4500     | ||
| |||
    FANTA | 4500     | ||
| |||
    PEPSI | 4500     | ||
| |||
    TONICA | 4500     | ||
| |||
    EXPRIMIDO DE NARANJA | 7000     | ||
| |||
    JUGO DE FRAMBUESA | 7000     | ||
| |||
    CERVEZAS | |||
    PATAGONIA IPA | 9500     | ||
| |||
    PATAGONIA BOHEMIAN | 8000     | ||
| |||
    PATAGONIA AMBER | 9500     | ||
| |||
    PORRON HEINEKEN | 5000     | ||
| |||
    PORRON PATAGONIA | 6000     | ||
| |||
    ANDES NEGRA | 8000     | ||
| |||
    WHISKYS Y APERITIVOS | |||
    CAMPARI | 8000     | ||
| |||
    CINZANO | 8000     | ||
| |||
    FERNET | 8000     | ||
| |||
    GANCIA | 8000     | ||
| |||
    GYN | 8000     | ||
| |||
    J B | 7000     | ||
| |||
    JOHNNIE WALK NEGRO | 14000     | ||
| |||
    JOHNNIE WALK ROJO | 14000     | ||
| |||
    LICORES VARIOS | 6000     | ||
| |||
    RON BACARDI CART D ORO | 8000     | ||
| |||
    RON HAVANA CLUB | 8000     | ||
| |||
    EMPANADAS | |||
    EMPANADA DE CARNE | 4000     | ||
| |||
    EMPANADA DE CARNE PICANTE | 4000     | ||
| |||
    EMPANADA DE JAMON Y QUESO | 4000     | ||
| |||
    EMPANADA DE QUESO | 4000     | ||
| |||
    EMPANADA DE QUESO Y CEBOLLA | 4000     | ||
| |||
    OTRAS ENTRADAS | |||
    BERENJENAS EN ESCABECHE | 12000     | ||
| |||
    CHORIZO | 6000     | ||
| |||
    MORCILLA | 6000     | ||
| |||
    PROVOLETA JULIAN | 13500     | ||
| |||
    PROVOLETA SIMPLE | 12000     | ||
| |||
    QUESO REGIONAL | 12000     | ||
| |||
    SOPA DE VERDURAS | 12000     | ||
| |||
    ACHURAS | |||
    CHINCHULIN DE TERNERA | 18000     | ||
| |||
    MOLLEJAS | 29000     | ||
| |||
    RINON A LA PROVENZAL | 18000     | ||
| |||
    TRIPA GORDA | 14000     | ||
| |||
    PARRILLADAS | |||
    PARRILLADA ACHURAS Y CARNE PARA DOS    chorizo, morcilla, riñon, tripa gorda, matambre, vacio, pollo y entraña | 75000     | ||
| |||
    PARRILLADA CARNE PARA DOS    bife de chorizo, lomo, pollo, cerdo y cordero | 75000     | ||
| |||
    PORCIONES | |||
    ASADO | 40000     | ||
| |||
    ASADO 1/2 | 36000     | ||
| |||
    BIFE DE CHORIZO | 41000     | ||
| |||
    BIFE DE CHORIZO 1/2 | 36000     | ||
| |||
    ENTRAÑITA | 48000     | ||
| |||
    ENTRAÑITA 1/2 | 41000     | ||
| |||
    LOMO | 46000     | ||
| |||
    LOMO 1/2 | 41000     | ||
| |||
    MATAMBRE DE TERNERA | 38000     | ||
| |||
    MATAMBRE DE TERNERA 1/2 | 31000     | ||
| |||
    OJO DE BIFE | 46000     | ||
| |||
    OJO DE BIFE 1/2 | 41000     | ||
| |||
    POLLO MUSLO | 20000     | ||
| |||
    POLLO PECHUGA | 20000     | ||
| |||
    VACIO | 41000     | ||
| |||
    VACIO 1/2 | 36000     | ||
| |||
    CORDERO | |||
    CORDERO COSTILLA P/1 | 48000     | ||
| |||
    CORDERO JULIAN P/ 1 | 48000     | ||
| |||
    CORDERO MUSLO P/1 | 48000     | ||
| |||
    CORDERO PALETA P/1 | 48000     | ||
| |||
    CERDO | |||
    1/2 BONDIOLA CERDO | 36000     | ||
| |||
    1/2 MATAMB CERDO | 41000     | ||
| |||
    BONDIOLA DE CERDO | 44000     | ||
| |||
    MATAMBRE DE CERDO | 44000     | ||
| |||
    PLATOS ESPECIALES | |||
    CIERVO A LA CAZADORA | 38000     | ||
| |||
    TRUCHA AL LIMON C/ ENSALADA | 33000     | ||
| |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PAPA FRITAS | 33000     | ||
| |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PAPA NATURAL | 33000     | ||
| |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PURE | 33000     | ||
| |||
    TRUCHA JULIAN C/ ENSALADA | 38000     | ||
| |||
    TRUCHA JULIAN C/ PAPAS FRITAS | 38000     | ||
| |||
    TRUCHA JULIAN C/ PAPAS NATURAL | 38000     | ||
| |||
    TRUCHA JULIAN C/ PURE | 38000     | ||
| |||
    TRUCHA LIMON CON PURE ZAPA | 38000     | ||
| |||
    ENSALADAS | |||
    ENSALADA COMPLETA | 9000     | ||
| |||
    ENSALADA COMPLETA 1/2 | 7600     | ||
| |||
    ENSALADA MIXTA | 8400     | ||
| |||
    ENSALADA MIXTA 1/2 | 7000     | ||
| |||
    ENSALADA TODO VERDE | 9000     | ||
| |||
    ENSALADA TODO VERDE 1/2 | 7600     | ||
| |||
    RUCULA Y PARMESANO | 9000     | ||
| |||
    RUCULA Y PARMESANO 1/2 | 7600     | ||
| |||
    OTRAS GUARNICIONES | |||
    ARROZ BLANCO | 7300     | ||
| |||
    HUEVOS FRITOS | 5500     | ||
| |||
    PAPAS AL NATURAL | 8500     | ||
| |||
    PAPAS FRITAS | 10000     | ||
| |||
    PAPAS FRITAS 1/2 | 7500     | ||
| |||
    PROVENZAL | 2500     | ||
| |||
    PURE DE PAPAS | 8500     | ||
| |||
    PURE DE ZAPALLO | 8500     | ||
| |||
    PURE MIXTO | 8500     | ||
| |||
    PASTAS | |||
    RAVIOLES DE VERDURA | 32000     | ||
| |||
    TALLARINES | 30000     | ||
| |||
    CON MANTECA | 0     | ||
| |||
    SALSA BOLOGNESA | 0     | ||
| |||
    SALSA CREMA | 0     | ||
| |||
    SALSA FILETO | 0     | ||
| |||
    SALSA ROSA | 0     | ||
| |||
    MILANESAS | |||
    MILANESA A LA NAPO C/ FRITAS | 29000     | ||
| |||
    MILANESA A LA NAPO C/ PURE | 29000     | ||
| |||
    MILANESA C / FRITAS | 27600     | ||
| |||
    MILANESA C/ENS | 27600     | ||
| |||
    MILANESA NAPO C/ ENS | 29000     | ||
| |||
    MENU INFANTIL | |||
    INFANTIL CON ENSALADA | 19500     | ||
| |||
    INFANTIL CON PURE | 19500     | ||
| |||
    INFANTIL PAPAS FRITAS | 19500     | ||
| |||
    HELADOS | |||
    ALMENDRADO | 8500     | ||
| |||
    BOMBON SUIZO | 8500     | ||
| |||
    CHOCOLATE | 0     | ||
| |||
    CREMA AMERICANA | 0     | ||
| |||
    DULCE DE LECHE | 0     | ||
| |||
    FRUTILLA | 0     | ||
| |||
    HELADO DOS SABORES | 8500     | ||
| |||
    LIMON | 0     | ||
| |||
    VAINILLA | 0     | ||
| |||
    OTROS POSTRES | |||
    ADICIONAL CREMA | 1900     | ||
| |||
    ADICIONAL DULCE DE LECHE | 1900     | ||
| |||
    COPA DON PEDRO | 10000     | ||
| |||
    COPA JULIAN | 9500     | ||
| |||
    DULCE DE BATATA Y QUESO | 9000     | ||
| |||
    DULCE DE MEMBRILLO Y QUESO | 9000     | ||
| |||
    ENSALADA DE FRUTAS | 9000     | ||
| |||
    ENSALADA DE FRUTAS C/ HELADO | 10000     | ||
| |||
    FLAN CASERO | 8500     | ||
| |||
    FRAMBUESAS | 10000     | ||
| |||
    FRAMBUESAS CON HELADO | 11500     | ||
| |||
    LUJURIA DEL BOSQUE | 10000     | ||
| |||
    VINOS SANTA JULIA | |||
    ZUCCARDI Q CABERNET | 56000     | ||
| |||
    ZUCCARDI Q MALBEC | 56000     | ||
| |||
    ZUCCARDI SERIE A MALBEC | 36400     | ||
| |||
    TENSION RIVERA | 21100     | ||
| |||
    ALAMBRADO MALBEC | 20400     | ||
| |||
    ALAMBRADO CABERNET | 20400     | ||
| |||
    ALAMBRADO BONARDA | 20400     | ||
| |||
    ALAMBRADO BLANC DE BLANC | 20400     | ||
| |||
    ALAMBRADO SAUVIGNON BLANC | 20400     | ||
| |||
    SANTA JULIA CHARD | 18500     | ||
| |||
    SANTA JULIA RESERVA CABERNET | 18500     | ||
| |||
    SANTA JULIA RESERVA MALBEC | 18500     | ||
| |||
    SANTA JULIA SAUVIG BLANC NEW | 18500     | ||
| |||
    SANTA JULIA TORRONETES NEW | 18500     | ||
| |||
    VINOS CATENA ZAPATA | |||
    ALAMOS CABERNET | 24200     | ||
| |||
    ALAMOS MALBEC | 24200     | ||
| |||
    ALAMOS SYRAH | 24200     | ||
| |||
    ANG ZAP CAB. S ALTA 2019 | 81400     | ||
| |||
    ANG ZAP MALB ALTA 2019 | 123300     | ||
| |||
    D.V. CAB- CAB 2021 | 71200     | ||
| |||
    D.V. MALB-MALB 2021 | 71200     | ||
| |||
    VINOS LUIGI BOSCA | |||
    FINCA LA LINDA CABERNET | 27500     | ||
| |||
    FINCA LA LINDA CHARDONAY | 27500     | ||
| |||
    FINCA LA LINDA MALBEC | 27500     | ||
| |||
    FINCA LA LINDA TORRONTES | 27500     | ||
| |||
    LUIGI BOSCA CABERNET | 39600     | ||
| |||
    LUIGI BOSCA MALBEC | 39600     | ||
| |||
    LUIGI BOSCA SYRAH | 39600     | ||
| |||
    VINOS LAGARDE | |||
    LAGARDE MALBEC DOC 2020 | 35100     | ||
| |||
    LAGARDE SYRAH 2001 | 26800     | ||
| |||
    TEIA CAB SOUV- CAB FRANC | 18500     | ||
| |||
    TEIA MALBEC- PETIT VERDOT | 18500     | ||
| |||
    VINOS HUMBERTO CANALE | |||
    H CANALE BLUSH | 17300     | ||
| |||
    H CANALE ESTATE MERLOT | 24200     | ||
| |||
    H CANALE ESTATE PINOT | 24200     | ||
| |||
    H. C. EXTRA BRUT | 24200     | ||
| |||
    MARCUS CABERNET/MERLOT | 14700     | ||
| |||
    MARCUS MALBEC | 14700     | ||
| |||
    MARCUS MERLOT | 14700     | ||
| |||
    VINOS DE COLECCION | |||
    SAURUS ESTATE CABERNET | 26800     | ||
| |||
    SAURUS ESTATE MERLOT | 26800     | ||
| |||
    SAURUS ESTATE PINOT | 26800     | ||
| |||
    VINOS MOSQUITA MUERTA | |||
    CORDERO PIEL DE LOBO | 17300     | ||
| |||
    MOSQUITA MUERTA | 39500     | ||
| |||
    PERRO CALLEJERO BLEND | 17300     | ||
| |||
    PERRO CALLEJERO PINOT NOIR | 17300     | ||
| |||
    SAPO DE OTRO POZO | 29300     | ||
| |||
    VINOS MUNDO REVEZ | |||
    ASA NISI MASA BONARDA | 20400     | ||
| |||
    ASA NISI MASA MALBEC | 20400     | ||
| |||
    LE PETIT CHOSE PINOT | 31900     | ||
| |||
|
|||
Recuerde: PREGUNTAR POR EL MENU DEL DIA | |||
GRACIAS POR SU VISITA ! | |||
Diseñado por
Trilogic
Última actualización: 06/02/2024 |