|
|||
Lo mejor de la Parrilla Argentina en su mesa !
|
|||
Menú del día: Empanada + bife de chorizo con Fritas o Ensalada + bebida $ 35000 |
|||
|
|
|||
    AGUAS Y SABORIZADAS | |||
    GASEOSAS | |||
    CERVEZAS | |||
    WHISKYS Y APERITIVOS | |||
    EMPANADAS | |||
    OTRAS ENTRADAS | |||
    ACHURAS | |||
    PARRILLADAS | |||
    PORCIONES | |||
    CORDERO | |||
    CERDO | |||
    PLATOS ESPECIALES | |||
    ENSALADAS | |||
    OTRAS GUARNICIONES | |||
    PASTAS | |||
    MILANESAS | |||
    MENU INFANTIL | |||
    HELADOS | |||
    OTROS POSTRES | |||
    VINOS SANTA JULIA | |||
    VINOS CATENA ZAPATA | |||
    VINOS LUIGI BOSCA | |||
    VINOS LAGARDE | |||
    VINOS HUMBERTO CANALE | |||
    VINOS DE COLECCION | |||
    VINOS MOSQUITA MUERTA | |||
    VINOS MUNDO REVEZ | |||
|
|
|||
    AGUAS Y SABORIZADAS | |||
    AGUA S/ GAS VILLAVICENCIO | 5000     | ||
| | |||
    AGUA C/ GAS VILLAVICENCIO | 5000     | ||
| | |||
    AGUA SAB NAR LEVITE | 5000     | ||
| | |||
    AGUA SAB PERA LEVITE | 5000     | ||
| | |||
    AGUA SAB MAZN LEVITE | 5000     | ||
| | |||
    AGUA SAB POM LEVITE | 5000     | ||
| | |||
    GASEOSAS | |||
    COCA COLA | 6000     | ||
| | |||
    COCA ZERO | 6000     | ||
| | |||
    SPRITE | 6000     | ||
| | |||
    FANTA | 6000     | ||
| | |||
    PEPSI | 12000     | ||
| | |||
    TONICA | 6000     | ||
| | |||
    EXPRIMIDO DE NARANJA | 8000     | ||
| | |||
    JUGO DE FRAMBUESA | 8000     | ||
| | |||
    CERVEZAS | |||
    PATAGONIA IPA | 14000     | ||
| | |||
    PATAGONIA BOHEMIAN | 12000     | ||
| | |||
    PATAGONIA AMBER | 14000     | ||
| | |||
    PORRON PATAGONIA | 10000     | ||
| | |||
    ANDES NEGRA | 12000     | ||
| | |||
    WHISKYS Y APERITIVOS | |||
    CAMPARI | 9000     | ||
| | |||
    CINZANO | 9000     | ||
| | |||
    FERNET | 9000     | ||
| | |||
    GANCIA | 9000     | ||
| | |||
    GYN | 9000     | ||
| | |||
    J B | 8000     | ||
| | |||
    JOHNNIE WALK NEGRO | 18000     | ||
| | |||
    JOHNNIE WALK ROJO | 18700     | ||
| | |||
    LICORES VARIOS | 7000     | ||
| | |||
    RON BACARDI CART D ORO | 9000     | ||
| | |||
    RON HAVANA CLUB | 9000     | ||
| | |||
    EMPANADAS | |||
    EMPANADA DE CARNE | 4000     | ||
| | |||
    EMPANADA DE CARNE PICANTE | 4000     | ||
| | |||
    EMPANADA DE JAMON Y QUESO | 4000     | ||
| | |||
    EMPANADA DE QUESO | 4000     | ||
| | |||
    EMPANADA DE QUESO Y CEBOLLA | 4000     | ||
| | |||
    OTRAS ENTRADAS | |||
    BERENJENAS EN ESCABECHE | 12000     | ||
| | |||
    CHORIZO | 7000     | ||
| | |||
    MORCILLA | 7000     | ||
| | |||
    PROVOLETA JULIAN | 13500     | ||
| | |||
    PROVOLETA SIMPLE | 12000     | ||
| | |||
    QUESO REGIONAL | 12000     | ||
| | |||
    ACHURAS | |||
    CHINCHULIN DE TERNERA | 20000     | ||
| | |||
    MOLLEJAS | 29000     | ||
| | |||
    RINON A LA PROVENZAL | 20000     | ||
| | |||
    TRIPA GORDA | 14000     | ||
| | |||
    PARRILLADAS | |||
    PARRILLADA ACHURAS Y CARNE PARA DOS    chorizo, morcilla, riñon, tripa gorda, matambre, vacio, pollo y entraña | 85000     | ||
| | |||
    PARRILLADA CARNE PARA DOS    bife de chorizo, lomo, pollo, cerdo y cordero | 85000     | ||
| | |||
    PORCIONES | |||
    ASADO | 40000     | ||
| | |||
    ASADO 1/2 | 36000     | ||
| | |||
    BIFE DE CHORIZO | 41000     | ||
| | |||
    BIFE DE CHORIZO 1/2 | 36000     | ||
| | |||
    ENTRAÑITA | 49000     | ||
| | |||
    ENTRAÑITA 1/2 | 41000     | ||
| | |||
    LOMO | 49000     | ||
| | |||
    LOMO 1/2 | 41000     | ||
| | |||
    MATAMBRE DE TERNERA | 38000     | ||
| | |||
    MATAMBRE DE TERNERA 1/2 | 31000     | ||
| | |||
    OJO DE BIFE | 49000     | ||
| | |||
    OJO DE BIFE 1/2 | 41000     | ||
| | |||
    POLLO MUSLO | 20000     | ||
| | |||
    POLLO PECHUGA | 20000     | ||
| | |||
    VACIO | 41000     | ||
| | |||
    VACIO 1/2 | 36000     | ||
| | |||
    CORDERO | |||
    CORDERO COSTILLA P/1 | 48000     | ||
| | |||
    CORDERO JULIAN P/ 1 | 48000     | ||
| | |||
    CORDERO MUSLO P/1 | 48000     | ||
| | |||
    CORDERO PALETA P/1 | 48000     | ||
| | |||
    CERDO | |||
    1/2 BONDIOLA CERDO | 36000     | ||
| | |||
    1/2 MATAMB CERDO | 41000     | ||
| | |||
    BONDIOLA DE CERDO | 44000     | ||
| | |||
    MATAMBRE DE CERDO | 44000     | ||
| | |||
    PLATOS ESPECIALES | |||
    TRUCHA AL LIMON C/ ENSALADA | 33000     | ||
| | |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PAPA FRITAS | 33000     | ||
| | |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PAPA NATURAL | 33000     | ||
| | |||
    TRUCHA AL LIMON C/ PURE | 33000     | ||
| | |||
    TRUCHA JULIAN C/ ENSALADA | 38000     | ||
| | |||
    TRUCHA JULIAN C/ PAPAS FRITAS | 38000     | ||
| | |||
    TRUCHA JULIAN C/ PAPAS NATURAL | 38000     | ||
| | |||
    TRUCHA JULIAN C/ PURE | 38000     | ||
| | |||
    TRUCHA LIMON CON PURE ZAPA | 33000     | ||
| | |||
    ENSALADAS | |||
    ENSALADA COMPLETA | 12000     | ||
| | |||
    ENSALADA COMPLETA 1/2 | 7600     | ||
| | |||
    ENSALADA MIXTA | 11000     | ||
| | |||
    ENSALADA MIXTA 1/2 | 7000     | ||
| | |||
    ENSALADA TODO VERDE | 14000     | ||
| | |||
    ENSALADA TODO VERDE 1/2 | 7600     | ||
| | |||
    RUCULA Y PARMESANO | 14000     | ||
| | |||
    RUCULA Y PARMESANO 1/2 | 7600     | ||
| | |||
    OTRAS GUARNICIONES | |||
    ARROZ BLANCO | 9500     | ||
| | |||
    HUEVOS FRITOS | 8000     | ||
| | |||
    PAPAS AL NATURAL | 9500     | ||
| | |||
    PAPAS FRITAS | 12000     | ||
| | |||
    PAPAS FRITAS 1/2 | 7500     | ||
| | |||
    PROVENZAL | 2500     | ||
| | |||
    PURE DE PAPAS | 11000     | ||
| | |||
    PURE DE ZAPALLO | 11000     | ||
| | |||
    PURE MIXTO | 11000     | ||
| | |||
    PASTAS | |||
    RAVIOLES DE VERDURA | 32000     | ||
| | |||
    TALLARINES | 30000     | ||
| | |||
    CON MANTECA | 0     | ||
| | |||
    SALSA BOLOGNESA | 0     | ||
| | |||
    SALSA CREMA | 0     | ||
| | |||
    SALSA FILETO | 0     | ||
| | |||
    SALSA ROSA | 0     | ||
| | |||
    MILANESAS | |||
    MILANESA A LA NAPO C/ FRITAS | 29000     | ||
| | |||
    MILANESA A LA NAPO C/ PURE | 29000     | ||
| | |||
    MILANESA C / FRITAS | 27600     | ||
| | |||
    MILANESA C/ENS | 27600     | ||
| | |||
    MILANESA NAPO C/ ENS | 29000     | ||
| | |||
    MENU INFANTIL | |||
    INFANTIL CON ENSALADA | 20000     | ||
| | |||
    INFANTIL CON PURE | 20000     | ||
| | |||
    INFANTIL PAPAS FRITAS | 20000     | ||
| | |||
    HELADOS | |||
    ALMENDRADO | 9000     | ||
| | |||
    BOMBON SUIZO | 9000     | ||
| | |||
    CHOCOLATE | 0     | ||
| | |||
    CREMA AMERICANA | 0     | ||
| | |||
    DULCE DE LECHE | 0     | ||
| | |||
    FRUTILLA | 0     | ||
| | |||
    HELADO DOS SABORES | 9000     | ||
| | |||
    LIMON | 0     | ||
| | |||
    VAINILLA | 0     | ||
| | |||
    OTROS POSTRES | |||
    ADICIONAL CREMA | 1900     | ||
| | |||
    ADICIONAL DULCE DE LECHE | 1900     | ||
| | |||
    COPA DON PEDRO | 12000     | ||
| | |||
    COPA JULIAN | 18500     | ||
| | |||
    DULCE DE BATATA Y QUESO | 9500     | ||
| | |||
    DULCE DE MEMBRILLO Y QUESO | 9500     | ||
| | |||
    ENSALADA DE FRUTAS | 9500     | ||
| | |||
    ENSALADA DE FRUTAS C/ HELADO | 11000     | ||
| | |||
    FLAN CASERO | 9000     | ||
| | |||
    FRAMBUESAS | 10500     | ||
| | |||
    FRAMBUESAS CON HELADO | 12000     | ||
| | |||
    LUJURIA DEL BOSQUE | 18500     | ||
| | |||
    VINOS SANTA JULIA | |||
    ZUCCARDI Q CABERNET | 56000     | ||
| | |||
    ZUCCARDI Q MALBEC | 56000     | ||
| | |||
    ZUCCARDI SERIE A MALBEC | 39400     | ||
| | |||
    TENSION RIVERA | 24000     | ||
| | |||
    ALAMBRADO MALBEC | 23400     | ||
| | |||
    ALAMBRADO CABERNET | 23400     | ||
| | |||
    ALAMBRADO BONARDA | 23400     | ||
| | |||
    ALAMBRADO BLANC DE BLANC | 23400     | ||
| | |||
    ALAMBRADO SAUVIGNON BLANC | 23400     | ||
| | |||
    SANTA JULIA CHARD | 21500     | ||
| | |||
    SANTA JULIA RESERVA CABERNET | 21500     | ||
| | |||
    SANTA JULIA RESERVA MALBEC | 21500     | ||
| | |||
    SANTA JULIA SAUVIG BLANC NEW | 21500     | ||
| | |||
    SANTA JULIA TORRONETES NEW | 21500     | ||
| | |||
    VINOS CATENA ZAPATA | |||
    ALAMOS CABERNET | 27500     | ||
| | |||
    ALAMOS MALBEC | 27500     | ||
| | |||
    ALAMOS SYRAH | 24200     | ||
| | |||
    ANG ZAP CAB. S ALTA 2019 | 81400     | ||
| | |||
    ANG ZAP MALB ALTA 2019 | 123300     | ||
| | |||
    D.V. CAB- CAB 2021 | 71200     | ||
| | |||
    D.V. MALB-MALB 2021 | 71200     | ||
| | |||
    VINOS LUIGI BOSCA | |||
    FINCA LA LINDA CABERNET | 29500     | ||
| | |||
    FINCA LA LINDA CHARDONAY | 29500     | ||
| | |||
    FINCA LA LINDA MALBEC | 29500     | ||
| | |||
    FINCA LA LINDA TORRONTES | 29500     | ||
| | |||
    LUIGI BOSCA CABERNET | 41500     | ||
| | |||
    LUIGI BOSCA MALBEC | 41500     | ||
| | |||
    LUIGI BOSCA SYRAH | 41500     | ||
| | |||
    VINOS LAGARDE | |||
    LAGARDE MALBEC DOC 2020 | 35100     | ||
| | |||
    LAGARDE SYRAH 2001 | 26800     | ||
| | |||
    TEIA CAB SOUV- CAB FRANC | 19500     | ||
| | |||
    TEIA MALBEC- PETIT VERDOT | 19500     | ||
| | |||
    VINOS HUMBERTO CANALE | |||
    H CANALE BLUSH | 17300     | ||
| | |||
    H CANALE ESTATE MERLOT | 27500     | ||
| | |||
    H CANALE ESTATE PINOT | 27500     | ||
| | |||
    H. C. EXTRA BRUT | 24200     | ||
| | |||
    MARCUS CABERNET/MERLOT | 14700     | ||
| | |||
    MARCUS MALBEC | 14700     | ||
| | |||
    MARCUS MERLOT | 14700     | ||
| | |||
    VINOS DE COLECCION | |||
    SAURUS ESTATE CABERNET | 35000     | ||
| | |||
    SAURUS ESTATE MERLOT | 35000     | ||
| | |||
    SAURUS ESTATE PINOT | 35000     | ||
| | |||
    VINOS MOSQUITA MUERTA | |||
    CORDERO PIEL DE LOBO | 19500     | ||
| | |||
    MOSQUITA MUERTA | 41500     | ||
| | |||
    PERRO CALLEJERO BLEND | 17300     | ||
| | |||
    PERRO CALLEJERO PINOT NOIR | 17300     | ||
| | |||
    SAPO DE OTRO POZO | 31500     | ||
| | |||
    VINOS MUNDO REVEZ | |||
    ASA NISI MASA BONARDA | 20400     | ||
| | |||
    ASA NISI MASA MALBEC | 20400     | ||
| | |||
    LE PETIT CHOSE PINOT | 31900     | ||
| | |||
|
|
|||
| Recuerde: PREGUNTAR POR EL MENU DEL DIA | |||
| GRACIAS POR SU VISITA ! | |||
|
Diseñado por
Trilogic
Última actualización: 06/02/2024 |